2025-05-24 09:30:35 -05:00

15 lines
1.6 KiB
XML

<svg width="64" height="64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<defs/>
<g>
<path stroke="none" fill="#353541" d="M60 11.75 L60 8 Q60 4 56 4 L8 4 Q4 4 4 8 L4 11.75 4 56.4 Q4.2 60 8 60 L56 60 Q59.8 60 60 56.4 L60 11.75 M0 56.5 L0 8 Q0 0 8 0 L56 0 Q64 0 64 8 L64 56.5 Q63.75 63.85 56.35 64 L7.65 64 Q0.25 63.85 0 56.5"/>
<path stroke="none" fill="#FA9F72" d="M60 11.75 Q59.85 8 56 8 L8 8 Q4.15 8 4 11.75 L4 8 Q4 4 8 4 L56 4 Q60 4 60 8 L60 11.75"/>
<path stroke="none" fill="#DE7E4F" d="M60 11.75 L60 56.4 Q59.8 60 56 60 L8 60 Q4.2 60 4 56.4 L4 11.75 Q4.15 8 8 8 L56 8 Q59.85 8 60 11.75"/>
<path stroke="none" fill="#BD6341" d="M12 14.5 L20 14.5 Q24 14.5 24 18.5 L24 22.5 Q24 26.5 20 26.5 L12 26.5 Q8 26.5 8 22.5 L8 18.5 Q8 14.5 12 14.5"/>
<path stroke="none" fill="#FA9F72" d="M12 12 L20 12 Q24 12 24 16 L24 20 Q24 24 20 24 L12 24 Q8 24 8 20 L8 16 Q8 12 12 12"/>
<path stroke="none" fill="#BD6341" d="M30 18 L38 18 Q40 18 40 20 L40 24 Q40 26 38 26 L30 26 Q28 26 28 24 L28 20 Q28 18 30 18"/>
<path stroke="none" fill="#BD6341" d="M44 35.5 L52 35.5 Q56 35.5 56 39.5 L56 43.5 Q56 47.5 52 47.5 L44 47.5 Q40 47.5 40 43.5 L40 39.5 Q40 35.5 44 35.5"/>
<path stroke="none" fill="#FA9F72" d="M44 33 L52 33 Q56 33 56 37 L56 41 Q56 45 52 45 L44 45 Q40 45 40 41 L40 37 Q40 33 44 33"/>
<path stroke="none" fill="#BD6341" d="M22 37 L30 37 Q32 37 32 39 L32 43 Q32 45 30 45 L22 45 Q20 45 20 43 L20 39 Q20 37 22 37"/>
<path stroke="none" fill="#BD6341" d="M29 47 L37 47 Q39 47 39 49 L39 53 Q39 55 37 55 L29 55 Q27 55 27 53 L27 49 Q27 47 29 47"/>
</g>
</svg>